Тензодатчик Zemic L6E3-C3-50kg тензодатчик одноточкового типу. L6E3-C3-50kg застосовується під час виготовлення ваг на одному датчику. L6E3 C3 на 50 кг використовується у виготовленні підлогових, торгових ваг і обладнання, що дозує.
Клас захисту тензодатчика від вологи та пилу IP65.
Основні особливості Zemic L6E3-C3-50kg:
- Навантаження: 50 кг
- Матеріал виготовлення: сплав алюминия
- Рекомендований розмір платформи (максимальний): 450*450мм
- Клас захисту: IP65
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технічні характеристики L6E3-C3-50kg:
| Максимальне навантаження | кг | 50 |
| Клас точності | C3 | |
| Максимальна кількість поверчних інтервалів | nmax | 3000 |
| Мінімальний поверчний інтервал | vmin | Emax/7000 |
| Загальна помилка | (%НПВ) | ≤ ±0,020 |
| Повзуття | (%НПВ/30min) | ≤ ±0,0167 |
| Температурне відхилення чутливості | (%НПВ/10o С) | ≤ ±0,0175 |
| Температурне відхилення нуля | (%НПВ/10o С) | ≤ ±0,020 |
| Вихідна чутливість | (мВ/В) | 2,0±0,2 |
| Вхідний опір | (Ом) | 409±6 |
| Вихідний опір | (Ом) | 350±3 |
| Опір ізоляції | (MОм) | ≥5000(50VDC)) |
| Баланс нуля | (%НПВ) | 2 |
| Діапазон термокомпенсації | (o С) | -10~+40 |
| Робочий діапазон температур | o | -35~+70 |
| Діапазон напруги живлення | ( С) | 5~12(DC) |
| Максимально допустима напруга живлення | (В) | 18(DC) |
| Граничне навантаження | (В) | 150 |
| Руйнівне навантаження | (%НПВ) | 300 |
| Кутова корекція | (%НПВ) | 0,02% значення навантаження/100 мм |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ZEMIC |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 950 ₴



