Ваги для визначення вологості MA 50.X.2.А з внутрішнім градуюванням і автоматичним відкриванням сушильної камери
| Виробник | Radwag |
| Країна виробник | Польща |
| Вага | 5 кг |
| Принцип вимірювання | Вагаовий метод |
| Робоче середовище | Цегла, Насіння зернових культур, Насіння овочів, целюлозно-паперові вироби, Почва, Стройматеріали, Деревина, Макаронні вироби, Мука, Сіно, Грунт, Зернопродукти, Бетон, Вироби з деревини |
| Дискретність (г) | 0.001 |
| Оцінка відповідності | Да |
| Градуювання | внутрішня |
| Дискретність визначення вологості (%) | 0.001 |
| Температура висушування, max (°C) | 160 |
| Час висушування, max (мін) | 119 |
| Монітор | |
|---|---|
| Індикація | Світлова/Звукова |
| Загальні | |
| Максимальна робоча температура | 30 |
| Живлення | 220V |
| Мінімальна робоча температура | 5 |
| Гарантійний термін | 36 |
| Матеріал чаші/платформи | Неіржавка сталь |
| Інтерфейс для під'єднання зовнішніх пристроїв | USB (Тип А), USB (Тип B), Wi-Fi, RS232 |
| Користувацькі характеристики | |
| Найменша межа зважування, г | 0.02 |
| Джерело нагрівання | Лампа інфрачервона |
| Тип дисплея | сенсорний |
| Спосіб вимірювання | Безконтактний |
| Розмір дисплея | 5 inch |
| Найбільша межа зважування, г | 50 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Radwag |
Інформація для замовлення
- Ціна: 82 000 ₴

