| Нагрузка | 30т |
| Класс точности | С3 (есть разновидность С4 класс, цифровые) |
| Максимальное количество поверочных интервалов | 3000 |
| Минимальный поверочный интервал | Emax/10000 |
| Общая ошибка | ≤±0.020 |
| Ползучесть | ≤±0.016 |
| Температурное отклонение чувствительности | ≤±0.011 |
| Температурное отклонение нуля | ≤±0.015 |
| Выходная чувствительность | 2.0 ± 0.002 |
| Входное сопротивление | 700 ± 7 |
| Выходное сопротивление | 703 ± 4 |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5000(50VDC) |
| Баланс нуля | 1 |
| Диапазон термокомпенсации | -10~+40 |
| Рабочий диапазон температур | -35~+65 |
| Диапазон напряжения питания | 5~12(DC) |
| Максимально допустимое напряжение питания | 18(DC) |
| Предельная нагрузка | 150 |
| Разрушающая нагрузка | 300 |
| Длина кабеля | 16м |
| Класс защиты | IP68 |
| Материал исполнения | сталь с никелевым покрытием |
Аналог немецкого тензодатчика HBM C16
Тензодатчик Zemic HM14H1-C3-30t
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ZEMIC |
Информация для заказа
- Цена: 6 700 ₴

