| Навантаження | 30т |
| Клас точності | С3 (є різновид С4 клас, цифровий) |
| Максимальна кількість поверчних інтервалів | 3000 |
| Мінімальний поверчний інтервал | Emax/10000 |
| Загальна помилка | ≤±0.020 |
| Повзуття | ≤±0.016 |
| Температурне відхилення чутливості | ≤±0.011 |
| Температурне відхилення нуля | ≤±0.015 |
| Вихідна чутливість | 2.0 ± 0.002 |
| Вхідний опір | 700 ± 7 |
| Вихідний опір | 703 ± 4 |
| Опір ізоляції | ≥ 5000(50VDC) |
| Баланс нуля | 1 |
| Діапазон термокомпенсації | -10~+40 |
| Робочий діапазон температур | -35~+65 |
| Діапазон напруги живлення | 5~12(DC) |
| Максимально допустима напруга живлення | 18(DC) |
| Граничне навантаження | 150 |
| Руйнівне навантаження | 300 |
| Довжина кабелю | 16м |
| Клас захисту | IP68 |
| Матеріал виготовлення | сталь із нікелевим покриттям |
Аналог німецького тензодатчика HBM C16
Тензодатчик Zemic HM14H1-C3-30t
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ZEMIC |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 700 ₴

